| 监测人(ren)生的道(dao)理 | 荧光免役法(fa) |
| 检则过(guo)道(dao) | 单(dan)路通道 |
| 加测传输速度 | 一次检验(yan)<10s |
| 模板案例 |
9个模🦄(mo)板实(shi)例(li)自界说(钢巴(ba):血清、血浆、全血、尿(niao)夜等(deng))
|
| 项目二维码 | 非常大撑持255项 |
| 单卡类别数(shu) | 撑持一(yi)卡多 |
| 手机屏幕尺寸(cun)规格 | 4.3英尺触控(kong)屏 |
| 数值储存量(liang) | >5000条 |
| 大数据(ju)传(chuan)送数据(ju) | 串口LIS |
| 你说话界面显示 | 中文翻译(yi)、用英语(yu) |
| 打印文件机(ji) | 蓝牙外置网页条形码打(da)印机 |
| 商品条码扫(sao)描拍摄 | 一维码、扫码(可按(an)须(xu)得配置防具陈列) |
| 替(ti)换卡型 | ID卡 |
| 议器尺寸大(da)小 | 171mm*215mm*145mm |
| 实验室设(she)备毛重量 | 1.5kg |
{"Enable":true,"Baiduspider":false,"Googlebot":false,"HaosouSpider":false,"Yisouspider":false,"Soso":false,"Sogou":false,"Yahoo":false,"Other":false,"NotUas":["bing"]}