| 检验原(yuan)因 | 荧光(guang)免疫(yi)性法 |
| 的(de)检测(ce)注(zhu)意事项 | 一部法、精炼法(二步骤) |
| 测试(shi)速度 | 50T/h |
| 样板(ban)范列 | 9个示例示例自(zi)界(jie)说(个比方:血清、血浆(jiang)、全血、尿夜等) |
| 取样方(fang)法(fa)体(ti)例(li) | 穿刺(ci)手(shou)术,液面探测(ce)器 |
| 案例管(guan)案例 |
2ml/5ml蒸空采血(xue)(xue)液(ye),0.5ml末稍血(xue)(xue)采血(xue)(xue)液(ye),0.🐟5ml/1.5ml枪弹头
|
| 名头源代码 | 最大(da)化撑持255项 |
| 单(dan)卡类别 | 撑持一卡(ka)诸多 |
| 液晶屏寸尺 | 10.1寸(cun)大触(chu)碰屏 |
| 样本量位 | 4个 |
| 孵(fu)育位 | 10个 |
| 孵育体例 | 普(pu)通孵育(yu) |
| 微生物培养(yang)基卡仓 | 1*20 |
| 使用标准体系 | Android体(ti)系中 |
| 统计资料传(chuan)送 | 4G,撑持(chi)LIS、HIS值 |
| 商品(pin)条码扫(sao)码 | 一(yi)维码(ma)、淘宝二维码(ma)(可按要求如何(he)设(she)置紫装陈设(she)) |
| 匹配卡(ka)型 | ID卡 |
| 机器设备长度 | 388mm*406mm*446mm |
| 医疗仪(yi)器毛重量 | 22kg |
[]